根据人口变动情况抽样调查结果推算,我市2022年各旗县区常住人口情况如下:

表1 2022年巴彦淖尔市分旗县区常住人口及主要数据情况表
地区 常住人口 出生人口 出生率 死亡人口 死亡率 城镇化率
全市 151.76 0.83 5.51 1.49 9.75 60.78
临河区 58.46 0.37 6.33 0.49 8.38 71.43
五原县 21.99 0.11 5.00 0.24 10.91 50.70
磴口县 8.70 0.04 4.60 0.10 11.49 57.12
乌拉特前旗 25.25 0.12 4.75 0.27 10.69 53.62
乌拉特中旗 10.91 0.05 4.58 0.11 10.08 55.55
乌拉特后旗 5.25 0.03 5.71 0.05 9.52 66.28
杭锦后旗 21.20 0.11 5.19 0.23 10.85 53.16
表2 2022年巴彦淖尔市分旗县区分年龄分性别人口数据情况
  0-14岁 15-64岁 65岁及以上 性别比
巴彦淖尔市 17..41 109.60 24.75 77.27 74.49 103.73
临河区 7.67 42.38 8.41 29.43 29.03 101.38
五原县 2.26 15.77 3.96 11.16 10.83 103.05
磴口县 0.69 6.52 1.49 4.45 4.25 104.71
乌拉特前旗 2.79 18.00 4.46 12.94 12.31 105.12
乌拉特中旗 1.04 8.14 1.73 5.79 5.12 113.09
乌拉特后旗 0.52 3.99 0.74 2.82 2.43 116.05
杭锦后旗 2.44 14.80 3.96 10.68 10.52 101.52
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 凡注明为博县网原创作品的,未经许可,不得转载;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。

本文地址:/renkoupc/xibei/6436.html

留言与评论(共有 条评论)
验证码:
网站地图